新发布的门店系统支持多店模式, 融合门店系统产品的营销优势, 实现了多门店间会员、活动、商品等多方位线上线下的打通。
工能强大,简单易操作:
支持多个门店统一管理:
新发布的门店系统有效解决的问题和优势
1、不需要商家自己注册小程序,
2、注册门店系统后即可获得自己的专属小程序店铺
3、提供多功能移动店铺后台
4、随时随地管理店务和顾客,提升工作效率
5、智能预约系统,智能检测服务资源冲突问题,
6、避免不必要的沟通,提升用户体验
该款门店系统致力于帮助传统线下服务门店转型为移动互联网门店,通过线下和线上的结合,提高门店经营效率,并通过会员制管理帮助门店精细化管理和服务好顾客,提升顾客回头率,从而提升门店的营收和利润。
新发布的门店系统是0.3V版本,与之前两个版本的参数对比如下
版本 功能 | 0.1V版本 ¥2600/年 | 0.2V版本 ¥5600/年 | 0.3V版本 ¥6800/年 | |
产品功能 | 店铺小程序 | 线上线下互通 (支持线上下单,到店消费) | 线上线下互通 (支持线上下单,到店消费) | 线上线下互通 (支持线上下单,到店消费) |
会员数量 | 2000个 | 5000个 | 不限 | |
多门店管理 | 门店数量需付费提升 | 门店数量需付费提升 | 门店数量需付费提升 | |
总部统筹门店经营 | √ | √ | √ | |
门店独立运营 | √ | √ | √ | |
推荐附近门店 | √ | √ | √ | |
会员筛选 | √ | √ | √ | |
会员档案记录 | √ | √ | √ | |
标签数量 | 100个 | 1000个 | 不限 | |
会员打标签 | √ | √ | √ | |
会员到店次数统计 | √ | √ | √ | |
会员最近到店时间 | √ | √ | √ | |
最近登录时间 | √ | √ | √ | |
自定义店铺信息 | √ | √ | √ | |
店铺二维码海报 | √ | √ | √ | |
服务数量 | 100个 | 1000个 | 不限 | |
产品数量 | 100个 | 1000个 | 不限 | |
预约限制 | 每天最多100个 | 每天最多1000个 | 不限 | |
预约方式 | 在线预约+后台预约 | 在线预约+后台预约 | 在线预约+后台预约 | |
服务计划 | 每天最多50个 | 每天最多500个 | 不限 | |
智能解决服务资源冲突 | √ | √ | √ | |
预约日历表(商家端) | √ | √ | √ | |
预约日历表(会员端) | √ | √ | √ | |
次卡 | √ | √ | √ | |
支持微信支付 | √ | √ | √ | |
时卡(月卡、年卡等) | √ | √ | √ | |
扫码计次打卡 | √ | √ | √ | |
开卡数据统计 | √ | √ | √ | |
计次打卡数据统计 | √ | √ | √ | |
在线购卡 | √ | √ | √ | |
订单管理 | √ | √ | √ | |
开单收银 | √ | √ | √ | |
店铺经营数据概览 | √ | √ | √ | |
财务数据(实收、消耗) | √ | √ | √ | |
会员数据(余额、权益) | √ | √ | √ | |
店铺公告 | √ | √ | √ | |
通知系统 | √ | √ | √ | |
员工管理 | √ | √ | √ | |
设置角色员工数量 | 10个 | 50个 | 1万个 | |
授权小程序 | √ | √ | √ | |
发布小程序 | √ | √ | √ | |
多渠道推广 | √ | √ | √ | |
多渠道推广数据统计 | √ | √ | √ | |
营销短信 | √ | √ | √ | |
线下开单储值 | √ | √ | √ | |
会员在线充值 | × | √ | √ | |
储值赠送 | √ | √ | √ | |
会员积分 | √ | √ | √ | |
积分商城 | × | × | √ | |
优惠券 | × | √ | √ | |
优惠券派发 | × | √ | √ | |
优惠券核销 | × | √ | √ | |
“进店有礼”营销应用 | × | √ | √ | |
进店有礼数据分析 | × | √ | √ | |
多人拼团 | × | × | √ | |
全民推广 | × | × | √ | |
员工分销 | × | × | √ |
门店系统亮点功能:
备注:以上参数仅供参考,最终数据与系统显示为准,由于软件需要不定期进行升级优化,本文不另行通知,敬请解。